Qtugħ Disc għall-Azzar & Stainless Steel
Sep 18, 2016
Informazzjoni Bażika.
| Mudell NO: Tqattigħ Disc | Pakkett: Kaxxa, CTN |
| Speċifikazzjoni: MPA & EN12413, ISO9001: 2008 | Trademark: SALI jew OEM |
| Oriġini: iċ-Ċina | Daqs: 100X3X16mm |
| Materjal: Alumina | Tipi: Qtugħ tar-rota |
| Stil tax-Xogħol: Qtugħ, Tħin | Forom: Ċentru Depressiv |
| Kodiċi HS: 6804221000 | Kapaċità tal-Produzzjoni: 100000 PCS / Jum |
Deskrizzjoni tal-prodott
Diska tal-qtugħ għall-metall u l-istainless steel
Użu: Huwa prinċipalment għal Metal, Azzar, Carbon Steel, Stainless Steel, Shipyard, Bini u Kostruzzjoni.
Materjal: Ossidu tal-Aluminju, Ossidu tal-Aluminju Abjad, Karbur tas-Silikon
Karatteristika u Benefiċċji:
Xogħol effiċjenti ħafna b'ħajja twila ta 'servizz
Ebda vibrazzjoni u l-ebda buncing fuq biċċa tax-xogħol
Ekonomiku u prattiku
Ċertifikat: MPA & EN 12413, SGS, ISO9001: 2008, 
| Daqs | Veloċità | Forma | Qty / CTN | GW / CTN | DAQS TA 'CTN | |
| (Mm) | (Pulzier) | (PC) | (KG) | (CM) | ||
| 105x1.6x16 | 4x1 / 12x5 / 8 | 15200 RPM | T41 / T1 | 800 | 28 | 48x24x20 |
| 100x2.5x16 | 4x1 / 10x7 / 8 | 15200 RPM | T41 / T42 | 400 | 21 | 38x22x22 |
| 100x3.0x16 | 4x1 / 8x5 / 8 " | 15200 RPM | T41 / T42 | 300 | 18 | 30x22.5x23 |
| 115x1.2x22.2 | 4.5x3 / 64x7 / 8 | 13200RPM | T41 / T1 | 600 | 18 | 38.5x26x20 |
| 115x3x22.2 | 4.5x1 / 8x7 / 8 " | 13200RPM | T41 / T42 | 200 | 16 | 25.5x25.5x23 |
| 125x1.2x22.2 | 5x3 / 64x7 / 8 | 12200RPM | T41 / T1 | 600 | 21 | 41.5x28x20 |
| 125x3x22.2 | 5x1 / 8x7 / 8 " | 12200RPM | T41 / T42 | 200 | 18 | 27.5x27.5x23 |
| 150x1.6x22.2 | 6x1 / 16x7 / 8 | 10200RPM | T41 / T1 | 300 | 21 | 36x32.5x17.5 |
| 150x3x22.2 | 6x1 / 8x7 / 8 " | 10200RPM | T41 / T42 | 200 | 22 | 43x31x17 |
| 180x1.6x22.2 | 7x1 / 12x7 / 8 | 8600RPM | T41 / T1 | 200 | 20 | 39.5x20.5x23.5 |
| 180x3x22.2 | 7x1 / 8x7 / 8 " | 8600RPM | T41 / T42 | 100 | 19 | 43.5x19.5x20.5 |
| 230x2.0x22.2 | 9x1 / 12 x7 / 8 | 6600RPM | T41 / T1 | 100 | 20 | 27.5x25x25.5 |
| 230x3x22.2 | 9x1 / 8x7 / 8 " | 6600RPM | T41 / T42 | 100 | 30 | 43.5x24.5x25.5 |







