
-25 jum tax-xogħol għall-ordni ta ' kontenitur 1.
-Aħna jistgħu jaċċettaw T/T, depożitu ta ' 30% u 70% bilanċ qabel l-imbarkazzjoni.
- Delivery veloċi
- Assigurazzjoni tal-kwalità
- Servizz tal-Klijent 24/7
Introduzzjoni tal-Prodott
-Iva, tista '.
12) tiegħek port tat-tagħbija?
| -Ningbo jew Shangai. | {$*$9$*$} |
| {$*$10$*$} | {$*$11$*$} {$*$12$*$} |
| {$*$13$*$} | {$*$14$*$} |
| {$*$15$*$} | {$*$16$*$} |
| {$*$17$*$} | {$*$18$*$} |
| {$*$19$*$} | {$*$20$*$} |
| {$*$21$*$} | {$*$22$*$} |
| {$*$23$*$} | {$*$24$*$} |
| {$*$25$*$} | {$*$26$*$} |

{$*$27$*$}
| {$*$28$*$} | {$*$29$*$} | {$*$30$*$} | {$*$31$*$} | {$*$32$*$} |
| 110 | 80 | 100 | 38.1*23.7*23.5 | 11.42/10.42 |
| 115 | 80 | 100 | 38.1*23.7*23.5 | 12.8/10.42 |
| 125 | 80 | 100 | 38.1*23.7*23.5 | 13/12 |
| 150 | 80 | 100 | 42*23.7*23.5 | 15/16 |
| 180 | 80 | 50 | 28*23*29 | 18/17 |
| 200 | 80 | 25 | 33.5*29*29 | 18/17 |
| 230 | 80 | 25 | 33.5*29*29 | 16.69/15.69 |
| 300 | 80 | 10 | 33*33*22 | 17/15 |
| 350 | 80 | 10 | 38*38*28 | 21/19 |

{$*$33$*$}
{$*$34$*$}
{$*$35$*$}
{$*$36$*$}
{$*$37$*$}
{$*$38$*$}
{$*$39$*$}
{$*$40$*$}
{$*$41$*$}
{$*$42$*$}
{$*$43$*$}
{$*$44$*$}
{$*$45$*$}
{$*$46$*$}
{$*$47$*$}
{$*$48$*$}
{$*$49$*$}
{$*$50$*$}
{$*$51$*$}
{$*$52$*$}
{$*$53$*$}
{$*$54$*$}
{$*$55$*$}
{$*$56$*$}
{$*$57$*$}
{$*$58$*$}
It-tags Popolari: -Iva, tista '.







